Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.
ทิพยประกันภัยเฉพาะรหัสรถ 110, 210 และ 320
| ทุนประกัน | รหัสรถ | เบี้ยรวม |
| 100,000 | 110 | 6,500 |
| 100,000 | 210,320 | 6,500 |
| 200,000 | 110 | 7,500 |
| 200,000 | 210,320 | 7,500 |
| 300,000 | 110 | 8,500 |
| 300,000 | 210,320 | 8,500 |
| 400,000 | 110 | 9,300 |
| 500,000 | 110 | 10,000 |
| ความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกันภัย |
| 1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | |
| 1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่า่งกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. | 500,000 บาท/คน |
| 10,000,000 บาท/ครั้ง | |
| 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
| 2. ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย | |
| 2.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร | 100,000 |
| 2.2 ค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร | 50,000 |
| 2.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ | 200,000 |
| ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร | 5คน(110,210)และ 2คน(320) |
02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook
info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.



© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.