Welcome to Global Capital Broker Co. Ltd.
เมืองไทยประกันภัยเพื่อนรัก..นักปั่น ให้ความคุ้มครองสูงถึง 8 อย่าง
ทุนประกันสำหรับรถจักรยานมีให้เลือก 3 แบบคือ
| ทุนประกัน | เบี้ยประกัน |
| 15,000 | 1,388 |
| 25,000 | 1,588 |
| 35,000 | 1,788 |

เงื่อนไขการรับประกันภัย:
| ความคุ้มครอง | แบบที่1 | แบบที่2 | แบบที่3 |
| 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ1) (ไม่รวามการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนาและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (อ.บ.1)(จ่ายเพิ่มจากข้อ1อีก) | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนาและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 4. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือนามัยของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่อคน/ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 5. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 6. ผลประโยชน์ความคุ้มครองรถจักรยานยนเสียหายสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย | 15,000 | 25,000 | 35,000 |
| 7. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 30 วัน / ครั้ง) | 500 | 500 | 500 |
| 8. บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน (Roadside Assistance Service) | ตามเงื่อนไขบริการ | ||
| เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์) | 1,388 | 1,588 | 1,788 |
| ความคุ้มครอง | ||
| 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ1) (ไม่รวามการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนาและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | ||
| แบบที่1 100,000 | แบบที่2 100,000 | แบบที่3 100,000 |
| 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (อ.บ.1)(จ่ายเพิ่มจากข้อ1อีก) | ||
| แบบที่1 200,000 | แบบที่2 200,000 | แบบที่3 200,000 |
| 3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนาและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | ||
| แบบที่1 10,000 | แบบที่2 10,000 | แบบที่3 10,000 |
| 4. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือนามัยของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่อคน/ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) | ||
| แบบที่1 10,000 | แบบที่2 10,000 | แบบที่3 10,000 |
| 5. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) | ||
| แบบที่1 10,000 | แบบที่2 10,000 | แบบที่3 10,000 |
| 6. ผลประโยชน์ความคุ้มครองรถจักรยานยนเสียหายสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย | ||
| แบบที่1 15,000 | แบบที่2 25,000 | แบบที่3 35,000 |
| 7. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 30 วัน / ครั้ง) | ||
| แบบที่1 500 | แบบที่2 500 | แบบที่3 500 |
| 8. บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน (Roadside Assistance Service) | ||
| ตามเงื่อนไขบริการ | ||
| เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมภาษีและอากรแสตมป์) | ||
| แบบที่1 1,388 | แบบที่2 1,588 | แบบที่3 1,788 |
02-276-2614, FOLLOW US ON: Facebook
info@globalcapitalbroker.com จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 18.00 น.



© 2015 Global Capital Broker Co., Ltd. All Rights Reserved.